Umoya ocindezelwe ugeleza ungene endaweni eyi-annular yepayipi lokubhoboza odongeni eliphindwe kabili, bese ungena esandoni se-RC, futhi ufinyelele phansi embobeni, bese uthwala izingcezu uzikhiphe embobeni ngeshubhu lesampula lesando se-RC, bese ubuyela emuva phansi ngepayipi elingaphakathi lepayipi lokubhoboza.
Isampula elinembile;
Uma kuqhathaniswa namathuluzi okumba avamile, amathuluzi e-RC agubha ukusikwa ngaphakathi kwepayipi ngokumelana okuncane ukusebenza;
Insimbi ekhethekile eyenziwe ngokwezifiso ye-alloy iyamukelwa njengesampula yeshubhu kanye neshroud, ingaphezulu leshubhu lesampula liyaqina.
| Imodeli | Intambo yokuxhumana | Ububanzi bangaphandle | Rec.usayizi wembobo | Ubude obungenalo kancane | Isisindo |
| RE543 RC isando | Remet 4"/Metzke 4" | 116 mm | 124-140 mm | 1191 mm | 61kg |
| RE545 RC isando | Remet 4"/Metzke 4" | 118mm | 127-146 mm | 1210 mm | 64kg |
| PR40 RC isando | I-Remet 4.5"/ Metzke 4.5" | 121mm | 130-146 mm | 1234 mm | 73kg |
| PR52 RC isando | I-Remet 4.5"/ Metzke 4.5" | 126 mm | 133-146 mm | 1272 mm | 68kg |
| PR54 RC isando | I-Remet 4.5"/ Metzke 4.5" | 130 mm | 137-160 mm | 1294 mm | 82kg |
| INCAZELO YENTO | |
| NO | UHLU LWEINGXENYE |
| 1 | INDANDATHO YEMBOMBO |
| 2 | I-ADAPTER TUBE |
| 3 | O INDANDATHO YETHUBU LE-ADAPTER |
| 4 | OKUPHEZULU SUB |
| 5 | INDANDATHO EYIMBOBI YESIlinda ANGAPHAKATHI |
| 6 | O INDANDATHO YETHUBU LESAMPELA |
| 7 | ISAMPULA TUBE |
| 8 | O INDANDATHO YASEMOYENI |
| 9 | Isikrini somoya |
| 10 | HLOLA UVAVVU |
| 11 | YRING |
| 12 | INHLOKO |
| 13 | O INDANDATHO YESIHLALO SE-TUBE |
| 14 | TUBE ISIHLALO |
| 15 | O INDANDATHO YESIlinda NGAPHAKATHI |
| 16 | I-INNER CYLINDER |
| 17 | PIston |
| 18 | ISIVIVINYO SANGAPHANDLE |
| 19 | O INDANDATHO YESIHLAHLA DRIVE SUB |
| 20 | BUSH DRIVE SUB |
| 21 | O INDANDATHO YECHUKU |
| 22 | CHEKA INDANDATHO |
| 23 | INDABUKO |
| 24 | I-CHUCK SLEEVE |
| INCAZELO YENTO | |
| NO | UHLU LWEINGXENYE |
| 1 | O INDANDATHO |
| 2 | INDANDATHO YEMBOMBO |
| 3 | I-ADAPTER TUBE |
| 4 | I-AXLE RING YE-ADAPTER TUBE |
| 5 | OKUPHEZULU SUB |
| 6 | I-ALUMINIUM GASKET |
| 7 | O INDANDATHO |
| 8 | Isikrini somoya |
| 9 | O INDANDATHO |
| 10 | HLOLA UVAVVU |
| 11 | Y INDANDATHO |
| 12 | I-SINGA |
| 13 | TUBE ISIHLALO |
| 14 | O INDANDATHO |
| 15 | ISAMPULA TUBE |
| 16 | PIston |
| 17 | I-INNER CYLINDER |
| 18 | O INDANDATHO |
| 19 | ISIVIVINYO SANGAPHANDLE |
| 20 | O INDANDATHO |
| 21 | BUSH DRIVE SUB |
| 22 | O INDANDATHO |
| 23 | INANDATHO YOKUBAMBISA |
| 24 | INDABUKO |
| 25 | I-CHUCK SLEEVE |
| INCAZELO YENTO | |
| NO | UHLU LWEINGXENYE |
| 1 | OKUPHEZULU SUB |
| 2 | I-ADAPTER TUBE |
| 3 | Isikrini somoya |
| 4 | 0 INDANDATHO YOMOYA SCREEN |
| 5 | I-AXLE RING YE-ADAPTER TUBE |
| 6 | HLOLA UVAVVU |
| 7 | Y-RING |
| 8 | INHLOKO |
| 9 | UP INDANDATHO |
| 10 | INDANDATHO YERABHA |
| 11 | 0 INDANDATHO YOKUHLANGANISA UMOYA |
| 12 | ISIHLALO SOKUHLANGANISA UMOYA |
| 13 | 0 INDANDATHO YE-SAMLE TUBE |
| 14 | ISAMPULA TUBE |
| 15 | ORING FOR TUBE SEAT |
| 16 | TUBE ISIHLALO |
| 17 | I-INNER CYLINDER |
| 18 | PIston |
| 19 | ISIVIVINYO SANGAPHANDLE |
| 20 | HLOLA INDANDATHO |
| 21 | O INDANDATHO |
| 22 | BUSH DRIVE SUB |
| 23 | O INDANDATHO |
| 24 | CHEKA INDANDATHO |
| 25 | INDABUKO |
| 26 | I-CHUCK SLEEVE |
| INCAZELO YENTO | |
| NO | UHLU LWEINGXENYE |
| 1 | OKUPHEZULU SUB |
| 2 | I-ADAPTER TUBE |
| 3 | Isikrini somoya |
| 4 | 0 INDANDATHO YOMOYA SCREEN |
| 5 | I-AXLE RING YE-ADAPTER TUBE |
| 6 | HLOLA UVAVVU |
| 7 | YRING |
| 8 | INHLOKO |
| 9 | UP INDANDATHO |
| 10 | INDANDATHO YERABHA |
| 11 | 0 INDANDATHO YOKUHLANGANISA UMOYA |
| 12 | ISIHLALO SOKUHLANGANISA UMOYA |
| 13 | INDANDATHO EYANGAPHANDLE E-0 YETHUBU LESAMLE |
| 14 | I-ORING YANGANGAPHAKATHI YETHUBU LESAMPELA |
| 15 | ISAMPULA TUBE |
| 16 | ORING FOR TUBE SEAT |
| 17 | TUBE ISIHLALO |
| 18 | I-INNER CYLINDER |
| 19 | PIston |
| 20 | ISIVIVINYO SANGAPHANDLE |
| 21 | INANDATHO YOKUBAMBISA |
| 22 | 0 ING FOR BUSH DRIVE SUB |
| 23 | O INDANDATHO YESIHLAHLA DRIVE SUB |
| 24 | BUSH DRIVE SUB |
| 25 | 0 INDANDATHO YE CHUCK RING |
| 26 | CHEKA INDANDATHO |
| 27 | INDABUKO |
| 28 | I-CHUCK SLEEVE |
| INCAZELO YENTO | |
| NO | UHLU LWEINGXENYE |
| 1 | OKUPHEZULU SUB |
| 2 | O INDANDATHO YETHUBU LE-ADAPTER |
| 3 | I-ADAPTER TUBE |
| 4 | Isikrini somoya |
| 5 | O INDANDATHO YESIHLOKO SEMOYA |
| 6 | I-AXLE RING YE-ADAPTER TUBE |
| 7 | I-CHECKVALVE |
| 8 | YRING |
| 9 | INHLOKO |
| 10 | UP INDANDATHO |
| 11 | INDANDATHO YERABHA |
| 12 | I-ORING FOR AIR DISTR 旧 UTING SEAT |
| 13 | ISIHLALO SOKUHLANGANISA UMOYA |
| 14 | INDANDATHO YANGANGAPHANDLE YETHUBU LESAMULA |
| 15 | INGANGAPHAKATHI O INDANDATHO YETHUBU LESAMPULA |
| 16 | ISAMPULA TUBE |
| 17 | O INDANDATHO YESIHLALO SE-TUBE |
| 18 | TUBE ISIHLALO |
| 19 | I-INNER CYLINDER |
| 20 | PIston |
| 21 | ISIVIVINYO SANGAPHANDLE |
| 22 | INANDATHO YOKUBAMBISA |
| 23 | O INDANDATHO YESIHLAHLA DRIVE SUB |
| 24 | O INDANDATHO YESIHLAHLA DRIVE SUB |
| 25 | BUSH DRIVE SUB |
| 26 | O INDANDATHO YECHUKU |
| 27 | CHEKA INDANDATHO |
| 28 | INDABUKO |
| 29 | I-CHUCK SLEEVE |